Top500超算近十年统计数据
近10年超算架构分析
本文以近十年(2016—2025 年)TOP500 与 Green500 的公开榜单和系统说明为基础进行分析,由于top500和green500每年评定两次,为简化分析,本文仅采用2016-2025年6月的数据进行分析
TOP 500
2025.6
2024.6
2023.6
2022.6
2021.6
2020.6
2019.6
2018.6
2017.6
2016.6
Green 500
2025.6
2024.6
2023.6
2022.6
2021.6
2020.6
2019.6
2018.6
2017.6
2016.6
| Green500 Rank | MFlops/watts | Site | System | Total Power(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6673.8 | Advanced Center for Computing and Communication, RIKEN | ZettaScaler-1.6, Xeon E5-2618Lv3 8C 2.3GHz, Infiniband FDR, PEZY-SCnp | 150.0 | |
| 2 | 6195.2 | Computational Astrophysics Laboratory, RIKEN | ZettaScaler-1.6, Xeon E5-2618Lv3 8C 2.3GHz, Infiniband FDR, PEZY-SCnp | 46.9 | |
| 3 | 6051.3 | National Supercomputing Center in Wuxi | Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway | 15371 | |
| 4 | 5272.1 | GSI Helmholtz Center | ASUS ESC4000 FDR/G2S, Intel Xeon E5-2690v2 10C 3GHz, Infiniband FDR, AMD FirePro S9150 | 57.2 | |
| 5 | 4778.5 | Institute of Modern Physics (IMP), Chinese Academy of Sciences | Sugon Cluster W780I, Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz, Infiniband QDR, NVIDIA Tesla K80 | 65 | |
| 6 | 4112.1 | Stanford Research Computing Center | Cray CS-Storm, Intel Xeon E5-2680v2 10C 2.8GHz, Infiniband FDR, Nvidia K80 | 190 | |
| 7 | 3775.5 | Internet Service (B) | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110 | |
| 8 | 3775.5 | Internet Service (B) | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110 | |
| 9 | 3775.5 | Internet Service (B) | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110 | |
| 10 | 3775.5 | Internet Service (B) | Inspur TS10000 HPC Server, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, 10G Ethernet, NVIDIA Tesla K40 | 110 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Earnshawn!
评论



